産業団地(单元 : 1,000㎡)
| 区分 /団地別 | 敷地 | 入居 | 雇用人数 |
|---|---|---|---|
| 計 | 28,776 | 382 | 23,279 |
| POSCO | 9,070 | 1 | 7,063 |
| 第1団地 | 3,930 | 79 | 6,820 |
| 第2団地 | 4,005 | 99 | 3,260 |
| 第3団地 | 2,612 | 74 | 2,509 |
| 第4団地 | 2,047 | 90 | 1,031 |
| 青林地区 | 589 | 4 | 1,023 |
| 迎日湾港 産業団地 | 6,327 | 20 | 1,233 |
| 農工団地 | 196 | 19 | 340 |
| 迎日湾3一般産業団地 | 194 | 6 | 590 |
| 迎日湾4一般産業団地 | 4,216 | 1 | - |
| 浦項ブルーバレー | 6,119 | - | - |
| 経済自由区域 | 1,459 | - | - |
| 新興一般産業団地 | 111 | - | - |
| 九龍浦一般産業団地 | 994 | - | - |
| 光明総合工業団地 | 728 | 8 | - |
| 浦項部品素材専用工業団地 | 327 | 3 | - |


